Sobre
Zircônia ST+ML
Força | Translucidez |
1150 Mpa | 45% |
Beautyzir zirconia ST+ML é um material de zircônia odontológica altamente econômico. Graças à sua mudança gradual de cor, ele pode ter uma mudança gradual na cor do dente a um baixo custo, fazendo com que os dentes pareçam mais realistas. Adequado para fazer coroas anteriores/posteriores, incrustações/onlays, ponte de coroa completa, ponte de coroa completa aparafusada All-on-4 .
Curva de Cristalização Sugerida
1-3 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 88 minutos | 20°C—900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C—900°C |
Passo 3 | 126 minutos | 900°C—1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Passo 5 | 123 minutos | 1530°C—300°C |
4-6 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 176 minutos | 20°C—900°C |
Passo 2 | 30 minutos | 900°C—900°C |
Passo 3 | 210 minutos | 900°C—1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Passo 5 | 154 minutos | 1530°C—300°C |
≥7 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 220 minutos | 20°C—900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C—900°C |
Passo 3 | 315 minutos | 900°C—1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Passo 5 | 210 minutos | 1530°C—900°C |
Passo 6 | 100 minutos | 900°C—200°C |
Zircônia ST+ML
Força | Translucidez |
1150 Mpa | 45% |
Beautyzir zirconia ST+ML é um material de zircônia odontológica altamente econômico. Graças à sua mudança gradual de cor, ele pode ter uma mudança gradual na cor do dente a um baixo custo, fazendo com que os dentes pareçam mais realistas. Adequado para fazer coroas anteriores/posteriores, incrustações/onlays, ponte de coroa completa, ponte de coroa completa aparafusada All-on-4 .
Curva de Cristalização Sugerida
1-3 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 88 minutos | 20°C—900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C—900°C |
Passo 3 | 126 minutos | 900°C—1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Passo 5 | 123 minutos | 1530°C—300°C |
4-6 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 176 minutos | 20°C—900°C |
Passo 2 | 30 minutos | 900°C—900°C |
Passo 3 | 210 minutos | 900°C—1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Passo 5 | 154 minutos | 1530°C—300°C |
≥7 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 220 minutos | 20°C—900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C—900°C |
Passo 3 | 315 minutos | 900°C—1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Passo 5 | 210 minutos | 1530°C—900°C |
Passo 6 | 100 minutos | 900°C—200°C |
Bloco Multicamadas de Zircônia ST+ML Sistema Zirkonzahn 95mm
- Preço normal
- $50.00
- Preço promocional
- $50.00
- Preço normal
-
$0.00