Acerca de
Circonita ST+ML
Fortaleza | Translucidez |
1150 Mpa | 45% |
Beautyzir zirconia ST+ML es un material de zirconia dental muy rentable. Gracias a su cambio gradual de color, puede producir un cambio gradual del color de los dientes a un bajo costo, lo que hace que los dientes se vean más realistas. Adecuado para hacer coronas anteriores/posteriores, incrustaciones inlay/onlay, puentes de corona completa y puentes de corona completa atornillados All-on-4 .
Curva de cristalización sugerida
1-3 unidades
|
Tiempo | Temperatura | |
Paso 1 | 88 minutos | 20 °C—900 °C |
Paso 2 | 20 minutos | 900 °C—900 °C |
Paso 3 | 126 minutos | 900 °C—1530 °C |
Paso 4 | 120 minutos | 1530 °C—1530 °C |
Paso 5 | 123 minutos | 1530 °C—300 °C |
4-6 unidades
|
Tiempo | Temperatura | |
Paso 1 | 176 minutos | 20 °C—900 °C |
Paso 2 | 30 minutos | 900 °C—900 °C |
Paso 3 | 210 minutos | 900 °C—1530 °C |
Paso 4 | 120 minutos | 1530 °C—1530 °C |
Paso 5 | 154 minutos | 1530 °C—300 °C |
≥7 unidades
|
Tiempo | Temperatura | |
Paso 1 | 220 minutos | 20 °C—900 °C |
Paso 2 | 20 minutos | 900 °C—900 °C |
Paso 3 | 315 minutos | 900 °C—1530 °C |
Paso 4 | 120 minutos | 1530 °C—1530 °C |
Paso 5 | 210 minutos | 1530 °C—900 °C |
Paso 6 | 100 minutos | 900 °C—200 °C |
Circonita ST+ML
Fortaleza | Translucidez |
1150 Mpa | 45% |
Beautyzir zirconia ST+ML es un material de zirconia dental muy rentable. Gracias a su cambio gradual de color, puede producir un cambio gradual del color de los dientes a un bajo costo, lo que hace que los dientes se vean más realistas. Adecuado para hacer coronas anteriores/posteriores, incrustaciones inlay/onlay, puentes de corona completa y puentes de corona completa atornillados All-on-4 .
Curva de cristalización sugerida
1-3 unidades
|
Tiempo | Temperatura | |
Paso 1 | 88 minutos | 20 °C—900 °C |
Paso 2 | 20 minutos | 900 °C—900 °C |
Paso 3 | 126 minutos | 900 °C—1530 °C |
Paso 4 | 120 minutos | 1530 °C—1530 °C |
Paso 5 | 123 minutos | 1530 °C—300 °C |
4-6 unidades
|
Tiempo | Temperatura | |
Paso 1 | 176 minutos | 20 °C—900 °C |
Paso 2 | 30 minutos | 900 °C—900 °C |
Paso 3 | 210 minutos | 900 °C—1530 °C |
Paso 4 | 120 minutos | 1530 °C—1530 °C |
Paso 5 | 154 minutos | 1530 °C—300 °C |
≥7 unidades
|
Tiempo | Temperatura | |
Paso 1 | 220 minutos | 20 °C—900 °C |
Paso 2 | 20 minutos | 900 °C—900 °C |
Paso 3 | 315 minutos | 900 °C—1530 °C |
Paso 4 | 120 minutos | 1530 °C—1530 °C |
Paso 5 | 210 minutos | 1530 °C—900 °C |
Paso 6 | 100 minutos | 900 °C—200 °C |
Sistema AG de bloque de circonio multicapa ST+ML 71 mm
- Precio habitual
- $50.00
- Precio de venta
- $50.00
- Precio habitual
-
$0.00