Sistema
Para PrograMill Dry Zirconia
 Tipo
Recubierto de diamante: corte de más de 200 coronas
 Tamaño 
| Material | Diámetro de corte | Diámetro del vástago | 
 Longitud  | 
| Circonita | 0,3 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
| Circonita | 0,7 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
| Circonita | 1,0 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
| Circonita | 2,5 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
Serie de fresas Beautyzir
| Marca | Tipo | 
| Aída | AMW-400, AMD-500 y AMW-520 | 
| Amann Girrbach | Movimiento 2, Matik, Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC | 
| Aro | 5X-200、4X-100、 5X-450、 4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 | 
| Cuna/Upcera | A41, A51, A52 | 
| Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i | 
| ProgramaMill Seco | PrograMill Zirconia seca | 
| Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、 DWX-42W | 
| Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 | 
| Arriba 3d | P52 , P53 | 
| VHF-VHF-VHF | N4、 K3 、 K4、K5、K5+、S1、S2 | 
| Tierra de viento | Zenotec Select, Zenotec Mini | 
| Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 | 
| Circonita | M1, 3 mm, zirógrafo 025 ECO | 
Sistema
Para PrograMill Dry Zirconia
 Tipo
Recubierto de diamante: corte de más de 200 coronas
 Tamaño 
| Material | Diámetro de corte | Diámetro del vástago | 
 Longitud  | 
| Circonita | 0,3 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
| Circonita | 0,7 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
| Circonita | 1,0 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
| Circonita | 2,5 mm | 3,0 mm | 40 mm | 
Serie de fresas Beautyzir
| Marca | Tipo | 
| Aída | AMW-400, AMD-500 y AMW-520 | 
| Amann Girrbach | Movimiento 2, Matik, Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC | 
| Aro | 5X-200、4X-100、 5X-450、 4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 | 
| Cuna/Upcera | A41, A51, A52 | 
| Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i | 
| ProgramaMill Seco | PrograMill Zirconia seca | 
| Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、 DWX-42W | 
| Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 | 
| Arriba 3d | P52 , P53 | 
| VHF-VHF-VHF | N4、 K3 、 K4、K5、K5+、S1、S2 | 
| Tierra de viento | Zenotec Select, Zenotec Mini | 
| Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 | 
| Circonita | M1, 3 mm, zirógrafo 025 ECO |